
Cores Telheiras
Estes são apenas alguns exemplos de como pode misturar a seu gosto as cores dos mosaicos hidráulicos. Na KOKLATT Mosaico trabalhamos com programas de simulação de cores, para lhe dar toda a ajuda na decisão de como vai ser o seu mosaico hidráulico.
![]() Telheiras_000+666+676_02 | ![]() Telheiras_000+666+676_01 |
---|---|
![]() Telheiras_405+676_02 | ![]() Telheiras_000+676_02 |
![]() Telheiras_405+676_01 | ![]() Telheiras_405+666+676_01 |
![]() Telheiras_000+405_02 | ![]() Telheiras_000+666_01 |
![]() Telheiras_666+676_01 | ![]() Telheiras_405+666_02 |
![]() Telheiras_000+666_02 | ![]() Telheiras_000+676_01 |
![]() Telheiras_405+666_01 | ![]() Telheiras_666+676_02 |
![]() Telheiras 1 | ![]() Telheiras 2 |
![]() Telheiras 3 | ![]() Telheiras 4 |
![]() Telheiras 5 | ![]() Telheiras 6 |
![]() Telheiras 7 | ![]() Telheiras 8 |
![]() Telheiras 9 | ![]() Telheiras 10 |
![]() Telheiras 11 | ![]() Telheiras 12 |
![]() Telheiras 13 | ![]() Telheiras 14 |
![]() Telheiras 15 | ![]() Telheiras 16 |
![]() Telheiras 17 |